澳门37000Cm威尼斯2024年下半年大学生创新创业训练计划项目结题验收评审结果公示
点击次数: 更新时间:2024-07-23
根据澳门37000Cm威尼斯本科生院《关于开展2024年下半年大学生创新创业训练计划项目结题验收工作的通知》文件工作安排,学院于7月22日对按期结题的一组国家级项目进行线下答辩评审。另有五组省级和校级项目延期结题。现将最终评审结果公示如下:
项目级别 | 项目编号 | 项目名称 | 项目成员 | 指导教师 | 评审结果 |
国家级 | 202410486001 | 人工智能的道德心理学研究 | 金旺龙、赵一骏 | 喻丰 | 优秀 |
项目级别 | 项目编号 | 项目名称 | 项目成员 | 指导教师 | 评审结果 |
省级 | S202410486001 | 人工智能依赖对创造性的影响研究 | 赵子瑶、罗蕊岚 | 郑睦凡 | 延期 |
省级 | S202410486002 | 青少年宽容品质的发展与基于自然主义的宽容培育 | 项上好、黄希悦、杨欣馨 | 张春妹 | 延期 |
省级 | S202410486002 | 社会公共事件对道德决策和行为的影响:因素分析与研究 | 郭醇宇 | 郑睦凡 | 延期 |
校级 | W202410486001 | 开展基于二元配对模型和纵向追踪模型视角下的大学生积极特质(情绪、美德)如何影响恋爱心理的相关研究 | 宋婷婷、曹笑洋、孙玥纯 | 尉兆梁 | 延期 |
对公示有异议者,请于7月25日17:00前以书面形式向学院本科教学管理办公室提出。联系电话:68789791。
澳门37000Cm威尼斯
2024年7月23日